Прайс лист для вас
Цены на весь сезон, с выгодными предложениями
Прайс-лист на 2026 год
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 60 000 тг | 60 000 тг | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8: 5 000 тг/чел |
| Февраль | 60 000 тг | 60 000 тг | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8: 5 000 тг/чел |
| Март | 65 000 тг | 65 000 тг | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8: 5 000 тг/чел |
| Апрель | 65 000 тг | 65 000 тг | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8: 5 000 тг/чел |
| Май | 65 000 тг | 65 000 тг | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8: 5 000 тг/чел |
| Июнь | 65 000 тг | 65 000 тг | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8: 5 000 тг/чел |
| Июль | 65 000 тг | 65 000 тг | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8: 5 000 тг/чел |
| Август | 65 000 тг | 65 000 тг | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8: 5 000 тг/чел |
| Сентябрь | 65 000 тг | 65 000 тг | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8: 5 000 тг/чел |
| Октябрь | 65 000 тг | 65 000 тг | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8: 5 000 тг/чел |
| Ноябрь | 65 000 тг | 65 000 тг | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8: 5 000 тг/чел |
| Декабрь | — | — | 10 чел | — |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 50 000 тг | 50 000 тг | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5: 5 000 тг/чел |
| Февраль | 50 000 тг | 50 000 тг | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5: 5 000 тг/чел |
| Март | 60 000 тг | 60 000 тг | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5: 5 000 тг/чел |
| Апрель | 60 000 тг | 60 000 тг | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5: 5 000 тг/чел |
| Май | 60 000 тг | 60 000 тг | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5: 5 000 тг/чел |
| Июнь | 60 000 тг | 60 000 тг | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5: 5 000 тг/чел |
| Июль | 60 000 тг | 60 000 тг | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5: 5 000 тг/чел |
| Август | 60 000 тг | 60 000 тг | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5: 5 000 тг/чел |
| Сентябрь | 60 000 тг | 60 000 тг | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5: 5 000 тг/чел |
| Октябрь | 60 000 тг | 60 000 тг | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5: 5 000 тг/чел |
| Ноябрь | 60 000 тг | 60 000 тг | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5: 5 000 тг/чел |
| Декабрь | — | — | 7 чел | — |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 60 000 тг | 60 000 тг | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Февраль | 60 000 тг | 60 000 тг | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Март | 60 000 тг | 60 000 тг | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Апрель | 60 000 тг | 60 000 тг | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Май | 60 000 тг | 60 000 тг | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Июнь | 60 000 тг | 60 000 тг | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Июль | 60 000 тг | 60 000 тг | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Август | 60 000 тг | 60 000 тг | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Сентябрь | 60 000 тг | 60 000 тг | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Октябрь | 60 000 тг | 60 000 тг | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Ноябрь | 60 000 тг | 60 000 тг | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Декабрь | — | — | 8 чел | — |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | — | — | 3 чел | — |
| Февраль | — | — | 3 чел | — |
| Март | — | — | 3 чел | — |
| Апрель | — | — | 3 чел | — |
| Май | 15 000 тг | 15 000 тг | 3 чел | Сутки. Лето |
| Июнь | 15 000 тг | 15 000 тг | 3 чел | Сутки. Лето |
| Июль | 15 000 тг | 15 000 тг | 3 чел | Сутки. Лето |
| Август | 15 000 тг | 15 000 тг | 3 чел | Сутки. Лето |
| Сентябрь | 15 000 тг | 15 000 тг | 3 чел | Сутки. Лето |
| Октябрь | 15 000 тг | 15 000 тг | 3 чел | Сутки. Лето |
| Ноябрь | — | — | 3 чел | — |
| Декабрь | — | — | 3 чел | — |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 20 000 тг | 20 000 тг | — | 3 часа |
| Февраль | 20 000 тг | 20 000 тг | — | 3 часа |
| Март | 20 000 тг | 20 000 тг | — | 3 часа |
| Апрель | 20 000 тг | 20 000 тг | — | 3 часа |
| Май | — | — | — | — |
| Июнь | — | — | — | — |
| Июль | — | — | — | — |
| Август | — | — | — | — |
| Сентябрь | — | — | — | — |
| Октябрь | — | — | — | — |
| Ноябрь | 20 000 тг | 20 000 тг | — | 3 часа |
| Декабрь | 20 000 тг | 20 000 тг | — | 3 часа |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | — | — | — | — |
| Февраль | — | — | — | — |
| Март | — | — | — | — |
| Апрель | — | — | — | — |
| Май | 35 000 тг | 35 000 тг | — | Сутки. 3 спальных места |
| Июнь | 35 000 тг | 35 000 тг | — | Сутки. 3 спальных места |
| Июль | 35 000 тг | 35 000 тг | — | Сутки. 3 спальных места |
| Август | 35 000 тг | 35 000 тг | — | Сутки. 3 спальных места |
| Сентябрь | 35 000 тг | 35 000 тг | — | Сутки. 3 спальных места |
| Октябрь | 35 000 тг | 35 000 тг | — | Сутки. 3 спальных места |
| Ноябрь | — | — | — | — |
| Декабрь | — | — | — | — |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | — | — | — | — |
| Февраль | — | — | — | — |
| Март | — | — | — | — |
| Апрель | — | — | — | — |
| Май | 75 000 тг | 75 000 тг | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Июнь | 75 000 тг | 75 000 тг | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Июль | 75 000 тг | 75 000 тг | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Август | 75 000 тг | 75 000 тг | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Сентябрь | 75 000 тг | 75 000 тг | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Октябрь | 75 000 тг | 75 000 тг | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7: 5 000 тг/чел |
| Ноябрь | — | — | — | — |
| Декабрь | — | — | — | — |
База отдыха «Sunrise Коробиха» предлагает уникальный отдых с сочетанием деревенской атмосферы и современного комфорта. Здесь, в старинной деревне Коробиха на берегу реки Бухтарма, гости могут насладиться тишиной и красотой настоящей алтайской природы. Это место, известное как столица алтайского мёда, идеально подходит для отдыха на свежем воздухе вдали от городской суеты.
На базе расположены три уютных гостевых дома, каждый со своим уникальным стилем и удобствами:
Питание предоставляется по договорённости, с возможностью попробовать местные продукты, включая знаменитый алтайский мёд.
Цена аренды зависит от выбранного дома и продолжительности пребывания.
«Sunrise Коробиха» — идеальное место для отдыха в гармонии с природой и знакомства с традиционным деревенским укладом, дополненным современными удобствами. Деревня Коробиха — настоящая жемчужина Алтая, известная своими природными богатствами и целебным мёдом.
Расположение: Деревня Коробиха, на берегу реки Бухтарма.
Администрация мест размещения оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию мест размещения, в том числе о наборе платных/бесплатных услуг без предварительного уведомления.
Ваша заявка принята, наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Наш График работы
Если вы оставили заявку в выходной день, мы перезвоним вам в рабочие часы